| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | ingani |
| Certificación: | ISO,CE,FCC,SGS |
| Número de modelo: | Pu303 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 conjuntos |
| Precio: | Reconsideration |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 3 a 15 días |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 500 sistemas/mes |
| Nombre del producto: | Impresora DTF UV | Cabeza de impresión: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones |
|---|---|---|---|
| Ancho de impresión: | ≤ 30 cm | El software RIP: | Flexible |
| Precisión de la impresión: | 720*900 / 720*1200 / 720*1800 dpi | Color de impresión: | CMYK+blanco+barniz |
| Tipo de tinta: | Tinta UV | Medios de impresión: | AB Película para mascotas |
| Sistema operativo: | ¿Qué quieres decir con eso? | Parámetros eléctricos: | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros es el valor de |
| Tamaño de la máquina: | 1549*1020*1508mm 235KG | Tamaño del embalaje: | 2000*1140*1021mm 358KG |
| Resaltar: | Impresora DTF UV directa a la película,Impresora DTF UV de 30 cm,Impresora DTF con etiqueta UV transparente |
||
Características de la máquina:
Servicio postventa de máquinas:
Impresión de alta eficiencia
Tecnología avanzada de curado
Versatilidad
Interfaz de operación fácil de usar
Diseño respetuoso con el medio ambiente
Estructura robusta y duradera
Capacidad de producción flexible
| Cabeza de impresión: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Ancho de impresión: | ≤ 30 cm |
| Color de impresión: | CMYK+blanco+barniz |
| El software RIP: | Flexible |
| Medios de impresión: | Película UV AB |
| Parámetros eléctricos: | con una tensión de 220 V,1.9KW,8.6A |
| Velocidad recomendada | 8PASS 3,7 m2/h |
| Sistema operativo: | Ganar 7, Ganar 10, Ganar 11 |
| Tipo de tinta: | Tinta UV |
| Precisión de impresión: | 720*900/720*1200/720*1800 dpi |
| Tamaño y peso de la máquina: | 1549*1020*1508mm 235KG |
| Tamaño y peso del envase: | 2000*1140*1021mm 358KG |
Aplicación de la impresora UV DTF:
![]()
Servicio postventa de máquinas:
![]()
Tutorial de instalación Tutorial de uso Tutorial Tutorial de mantenimiento
Guía técnica por video 1 contra 1:
![]()
¿Qué fabricamos?
Ventaja de producción:
Garantizar la calidad
Servicio postventa
Inspección de las materias primas
Servicio personalizado
![]()
Exposición de fábrica:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Servicio local:
![]()
Embalaje y entrega:
![]()
![]()
Nuestro equipo:
![]()
Nuestra certificación:
![]()
Nuestros socios:
![]()
Nuestra exposición:
![]()