| Grado automático: | Completo | Dimensiones: | 1336*658*1400 mm |
|---|---|---|---|
| Peso: | 150 kg | Tipo de tinta: | Tinta de DTF |
| Material: | acero inoxidable | Cabezal de impresión: | el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable |
| Ancho de impresión: | ≤ 60 cm | Color impreso: | CMYK+Blanco |
| Medios de impresión: | MASCOTA | El software RIP: | Flexible / RIIN |
| Potencia nominal: | 0.8kw | Sistema operativo: | Ganar 7, ganar 10, ganar 11 |
| Parámetros eléctricos: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de e | Precisión de impresión: | 720*1200/720*1800/720*2400 dpi |
| Temperatura y humedad: | 15-30 °C y 35-65% | ||
| Resaltar: | Full-Automatic DTF Printer,60cm Print Width DTF Printer,Epson i3200 Print Head DTF Printer |
||
High-performance DTF (Direct-to-Film) printer designed for professional t-shirt printing applications with exceptional print quality and efficiency.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Print head | i3200x2/ i1600x2 |
| Print width | ≤60cm |
| Print color | CMYK+White(WWWW) |
| Printing media | PET |
| RIP software | RIIN/Flexi |
| Rated power | 0.8KW |
| Operating system | Win7, win10, win11 |
| Electrical parameters | 50HZ/60HZ, 220V 3.6A |
| Printing accuracy | 720*1200/720*1800/720*2400 dpi |
| Temperature & Humidity | 15-30℃ & 35-65% |
| Recommended speed | 6PASS 9.5m²/h | 8PASS 7.5m²/h |
| Size and weight | Machine: 1336*658*1400mm 150KG Packing: 1470*1000*740mm 194KG |